Канат стальной (ТУ 14-4-532-74)Применяются на землеройных и дорожных машинах.
|
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | |||||
52,0 | 1317,951 | 11941,2 | 2003790 | 2134320 | 2259840 | 18 | 500 |
1506490 | 1600640 | 1694780 | |||||
57,0 | 1528,108 | 13814,1 | 2332510 | 2478240 | 2624060 | 18 | 500 |
1749310 | 1858560 | 1967900 |
Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.